Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| EXCLUSION | |
|---|---|
| tous les effets personnels du vendeur | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.6 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.9 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.9 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.4 x 7.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 8 x 5.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 3.9 x 2.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 9.5 x 19.8 P | Sous-sol | Béton |
| Cuisine | 7.4 x 6.7 P | AU | Plancher flottant |
| Salon | 12.10 x 7.6 P | AU | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.7 x 8.4 P | AU | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.1 x 4.6 P | AU | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 5097 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3785 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 402 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Téléphone: 514-891-2025
nancyanglehartcourtier@gmail.com
1111, boul. Dr.-Frederick-Philips #601,
Saint-Laurent QC H4M 2X6